位置 | 场所 | 规格 | 收费 | 备注 |
学生公寓楼 | 长期班宿舍 | 双床 | 100元/人/天 | |
标准间 | 双床 | 420元/间/天 | ||
大床间 | 大床 | 420元/间/天 | ||
贵宾间 | 独立套间 | 760元/间/天 | ||
会堂 | 报告厅 | 240人 | 12000元/天 | 普通服务(茶水除外) |
6000元/半天 | ||||
放映厅 | 380人 | 12000元/天 | 普通服务(茶水除外) | |
6000元/半天 | ||||
教学楼 | 会议室 | 50人 | 4600元/天 | |
2300元/半天 | ||||
22人 | 3000元/天 | |||
1500元/半天 | ||||
贵宾室 | 10人 | 2000元/天 | ||
1000元/半天 | ||||
阶梯教室 | 72人 | 1600元/天 | ||
800元/半天 | ||||
普通大教室 | 40人 | 600元/天 | ||
300元/半天 | ||||
文化教室 | 30人 | 600元/天 | ||
300元/半天 | ||||
普通教室 | 24人 | 400元/天 | ||
200元/半天 | ||||
电教室 | 40人 | 1600元/天 | ||
800元/半天 | ||||
26人 | 1200元/天 | |||
600元/半天 | ||||
19人 | 800元/天 | |||
400元/半天 | ||||
书法教室 | 40人 | 1600元/天 | ||
800元/半天 | ||||
舞蹈教室 | 30人 | 800元/天 | ||
400元/半天 | ||||
中华文化体验式教学中心 | 体验式教学中心收费标准 | |||
茶艺馆 | 20人 | 80元/人/小时 | 不足8人按8人收 | |
陶艺馆 | 20人 | 100元/人/小时 | 不足8人按8人收 | |
文字馆 | 20人 | 800元/小时 | ||
民乐馆 | 20人 | 800元/小时 | ||
民服馆 | 20人 | 800元/小时 | ||
武术馆 | 20人 | 800元/小时 | ||
华教发展史馆 | 20人 | 800元/小时 | ||
全馆参观交流 | 50人 | 3000元/次 | 含专业讲解 | |
文化体验课程收费标准 | ||||
茶艺馆 | 20人 | 500元/小时 | 含体验3种茶 | |
陶艺馆 | 20人 | 500元/小时 | 含一件作品 | |
文字馆 | 20人 | 400元/小时 | ||
民乐馆 | 20人 | 400元/小时 | ||
民服馆 | 20人 | 400元/小时 | ||
武术馆 | 20人 | 400元/小时 | ||
华教发展史馆 | 20人 | 400元/小时 | ||
讲解费 | 200元/次 | |||
泰来馆 | 场馆参观 | 15人以内 | 4000元/次 | 15人以上30人以内,按两次收费,以此类推 |
艺术赏析课程 | 15人以内 | 600元/小时 | ||
室外运动场所 | 足球场 | 全场 | 800元/2小时 | 不含裁判 |
半场 | 400元/2小时 | |||
篮球场 | 全场 | 300元/1小时 | 不含裁判 | |
半场 | 150元/1小时 | |||
田径场 | 全场 | 8000元/天 | 不含器材 | |
4000元/半天 | ||||
网球场 | 全场 | 80元/小时 | 不含球及球拍 | |
羽毛球场 | 全场 | 50元/小时 | 不含球及球拍 | |
排球场 | 全场 | 300元/小时 | 不含球 | |
体育馆一层 | 篮球场 | 全场 | 1000元/2小时 | 不含裁判 |
羽毛球 | 一块场地 | 80元/小时 | 不含球及球拍 | |
球拍租用 | 10元/副 | |||
乒乓球 | 每桌 | 20元/小时 | 不含球及球拍 | |
球拍租用 | 10元/副 | |||
游泳馆 | 游泳馆 | 次 | 80元/次 | |
茶水 | 会议室、教室 | 杯 | 10元/杯 | |
矿泉水 | 会议室、教室 | 瓶 | 4元/瓶 | |
茶歇 | 会议 | 人 | 25元/人起 |
(数据更新日期:2024年9月26日)
京公网安备 11011402013063号